|
授课讲师:zenglp
数据挖掘专家,曾于美国纽约州立大学大气科学中心,任数据分析/挖掘博士后研究员
数据挖掘与数据处理工具,是从事大数据分析处理挖掘工作的两个关键步骤。数据挖掘技术能够帮助企业和研究机构从庞大的数据中挖掘出数据的潜在规律、趋势,为决策提供辅助参考。《数据挖掘基础:原理与实战》逐步讲授数据挖掘理论和操作经验。
第1周 数据分析基础
要点 数据分析流程、方法论(PEST、5W2H、逻辑树)、基础数据分析方法、数据分析师能力层级、数据的度量、探索、抽样、原理及实际操作,结合SPSS工具使用
第2周 数据挖掘基础
要点(数据挖掘概念、流程、重要环节、基础数据处理方法(缺失值、极值)、关联性分析方法(相关分析、方差分析、卡方分析)、原理及实际操作
第3周 数据挖掘工具介绍及Modeler软件使用
要点 使用Modeler,实际数据操作,为后续课程准备)
第4周 挖掘-分类
要点(决策树 C5.0、逻辑回归,最常用的二种算法,原理及实际建模操作)
第5周 挖掘-聚类
要点(层次聚类、kmeans)、挖掘-关联(Apriori),挖掘-预测(线性回归,指数平滑,移动平均), 原理及实际建模操作
第6周 数据挖掘实战
要点(以目标客户挖掘为例,从业务分析、方案制定、数据处理、数据准备、变量筛选、建模、评测、部署各个环节,使用Modeler工具,讲述建模的全过程)
课程目录:
课程简介:
|--|数据挖掘原理与实战
|----|资料
|------|testdata20140528.txt
|------|14.1破解(替换同名文件即可).rar
|----|课时9 课程4-数据分析基础-数据描述
|----|课时8 课程3-数据分析基础-数据处理
|----|课时7 课程2-数据分析基础-数据准备
|----|课时6 课程1-数据分析基础-入门
|----|课时5 讲师推荐书目.txt
|----|课时4 课前环境准备说明.txt
|----|课时35 建模实例.mp4
|----|课时34 时间序列预测算法及建模操作.mp4
|----|课时34 时间序列预测算法及建模操作-2.mp4
|----|课时33 关联规则算法及建模操作.mp4
|----|课时32 本章学习要点.txt
|----|课时31 挖掘聚类动手练习.txt
|----|课时30 kmeans算法及实例.mp4
|----|课时3 付费学员服务指引.txt
|----|课时29 层次聚类.mp4
|----|课时28 聚类综述.mp4
|----|课时27 讨论答疑准备.txt
|----|课时26 期中试卷.txt
|----|课时25 第四周作业.txt
|----|课时24 4-3-逻辑回归模型解析及实例.mp4
|----|课时24 4-3-逻辑回归模型解析及实例-2.mp4
|----|课时23 4-2-决策树.mp4
|----|课时23 4-2-决策树-2.mp4
|----|课时22 4-1-分类算法综述.mp4
|----|课时21 Modeler操作-4.mp4
|----|课时20 Modeler操作-3.mp4
|----|课时2 相关公开课.txt
|----|课时19 Modeler操作-2
|----|课时18 Modeler操作-1:Clementine介绍与使用
|----|课时17 第二次答疑0528
|----|课时16 第二周作业:数据挖掘基础.txt
|----|课时15 课程7-数据挖掘概述
|----|课时14 课程6-数据的相关性分析 续
|----|课时13 课程6-数据的相关性分析
|----|课时12 课程5-数据分析的方法和方法论
|----|课时11 讨论答疑-数据分析基础
|----|课时10 第一周作业:数据分析基础.txt
|----|课时1 免费试听
下载地址:
|
|